Membership
Share This:
| Membership ID | Cooperative Name | Municipality | District | Province | Region | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanstikunja SEWC | Ratnagar M | Chitawan | Bagmati | Bharatpur | |
| 2 | Prativa SEWC | Machhapuchre RM | Kaski | Gandaki | Bharatpur | |
| 3 | Sahayata SEWC | Bidur M | Nuwakot | Bagmati | Bharatpur | |
| 4 | Samjhauta SEWC | Birendranagar M | Surkhet | Karnali | Nepalgunj | |
| 5 | Milansar SEWC | Tansen M | Palpa | Lumbini | Butwal | |
| 6 | Digopan SEWC | Gulariya M | Bardiya | Lumbini | Nepalgunj | |
| 7 | Kohalpur SEWC | Kohalpur M | Banke | Lumbini | Nepalgunj | |
| 8 | Haripur SEWC | Haripur M | Sarlahi | Madhesh | Janakpur | |
| 9 | Sakala devi SEWC | Devchuli M | Nawalparasi E | Gandaki | Bharatpur | |
| 10 | Parishrami SEWC | Belbari RM | Morang | Koshi | Janakpur | |
| 11 | Bihani SEWC | Badganga M | Kapilbastu | Lumbini | Butwal | |
| 12 | Lagansil SEWC | Kalika M | Chitawan | Bagmati | Bharatpur | |
| 13 | Shree Anushasit SEWC Ltd | Panchakanya | Nuwakot | Bagmati | Bharatpur | |
| 14 | Dhrubatara SEWC | Gujara M | Rautahat | Madhesh | Janakpur | |
| 15 | Parisramik SEWAC | Chandrapur | Rautahat | Madhesh | Janakpur | |
| 16 | Dhungrekhola SEW Ag C | Bagmati M | Sarlahi | Madhesh | Janakpur | |
| 17 | Santapur SEWC | Chapur M | Rautahat | Madhesh | Janakpur | |
| 18 | Purna Sahabhagita SEWC Agri | Chapur M | Rautahat | Madhesh | Janakpur | |
| 19 | Aarambha SEWAC | Gajura RM | Rautahat | Madhesh | Janakpur | |
| 20 | New Udaya WAC | Lalbandi M | Sarlahi | Madhesh | Janakpur | |
| 21 | Pasupatinagar SEWC | Bardibas M | Mahottari | Madhesh | Janakpur | |
| 22 | Diplagan SEWC | Badhaiyatal RM | Bardiya | Lumbini | Nepalgunj | |
| 23 | Bastabik SEWC | Badhaiyatal RM | Bardiya | Lumbini | Nepalgunj | |
| 24 | Chetana SEWC | Badhaiyatal RM | Bardiya | Lumbini | Nepalgunj | |
| 25 | Lakshyadip SEWC | Bansagadhi M | Bardiya | Lumbini | Nepalgunj | |
| 26 | Shilsila SEWC | Bansagadhi M | Bardiya | Lumbini | Nepalgunj | |
| 27 | Sonkarahi SEWC | Bansagadhi M | Bardiya | Lumbini | Nepalgunj | |
| 28 | Sangharsil SEWC | Rapti Sonari M | Banke | Lumbini | Nepalgunj | |
| 29 | Sangini SEWC | Rapti Sonari M | Banke | Lumbini | Nepalgunj | |
| 30 | Janani SEWC | Rapti Sonari M | Banke | Lumbini | Nepalgunj | |
| 31 | Sajha Phulbari SEWC | Khajura M | Banke | Lumbini | Nepalgunj | |
| 32 | Naya Srijansil SEWC | Rapti Sonari M | Banke | Lumbini | Nepalgunj | |
| 33 | Deeplagan SEWC | Baijanath | Banke | Lumbini | Nepalgunj | |
| 34 | Sasaktikaran SEWC | Janaki RM | Banke | Lumbini | Nepalgunj | |
| 35 | Aapsara SEWC | Rapti Sonari M | Banke | Lumbini | Nepalgunj | |
| 36 | Naya Samabeshi | Khajura M | Banke | Lumbini | Nepalgunj | |
| 37 | Tribeni SEWC | Bheriganga M | Surkhet | Karnali | Nepalgunj | |
| 38 | Uttarganga SEWC | Birendranagar M | Surkhet | Karnali | Nepalgunj | |
| 39 | Safalata SEWC | Barahatal RM | Surkhet | Karnali | Nepalgunj | |
| 40 | Upahar SEWC | Bheriganga M | Surkhet | Karnali | Nepalgunj | |
| 41 | Safal SEWC | Bheriganga M | Surkhet | Karnali | Nepalgunj | |
| 42 | Bherikinara SEWC | Barahatal RM | Surkhet | Karnali | Nepalgunj | |
| 43 | Latikoili SEWC | Birendranagar M | Surkhet | Karnali | Nepalgunj | |
| 44 | Bishajari SEWC | Bharatpur Metro | Chitawan | Bagmati | Bharatpur | |
| 45 | Chhatredeurali SEWC | Dhunibesi M | Dhading | Bagmati | Bharatpur | |
| 46 | Aadharshila SEWC Ltd | Thakre RM | Dhading | Bagmati | Bharatpur | |
| 47 | Aadharshila SEWC Ltd | Belkotgadhi M | Nuwakot | Bagmati | Bharatpur | |
| 48 | Diyalo Small holder farmer AC | Benighat Rorang RM | Dhading | Bagmati | Bharatpur | |
| 49 | Upahar WAC | Siddhalek RM | Dhading | Bagmati | Bharatpur | |
| 50 | Jawalamukhi Agri and Livestock Coops | Nilkantha M | Dhading | Bagmati | Bharatpur | |
| 51 | Lekhbesi SEWC | Hupsekot RM | Nawalpur | Gandaki | Bharatpur | |
| 52 | Arunjyoti SEWC | Madhyabindu M | Nawalpur | Gandaki | Bharatpur | |
| 53 | Saphal SEWC | Bharatpur Metro | Chitawan | Bagmati | Bharatpur | |
| 54 | Deepshikha SEWC | Belkotgadhi M | Nuwakot | Bagmati | Bharatpur | |
| 55 | Seetal Chautara Agri and Livestock Coops | Nilkantha M | Dhading | Bagmati | Bharatpur | |
| 56 | Didibahaini SEWC Ltd | Jwalamukhi RM | Dhading | Bagmati | Bharatpur | |
| 57 | Apeksha SEWC Ltd | Belkotgadhi M | Nuwakot | Bagmati | Bharatpur | |
| 58 | Sultana SEWC | Khairani M | Chitawan | Bagmati | Bharatpur | |
| 59 | Rudratal SEWC | Jaimuni, Jyamire | Baglung | Gandaki | Bharatpur | |
| 60 | Sarvangin SEWC | Ratnagar M | Chitawan | Bagmati | Bharatpur | |
| 61 | Deep SEWC | Kalika M | Chitawan | Bagmati | Bharatpur | |
| 62 | Uphar SEWC | Bharatpur Metro | Chitawan | Bagmati | Bharatpur | |
| 63 | Hamro Swablambi SEWC | Arjundhara M | Jhapa | Koshi | Janakpur | |
| 64 | Gyankunj SEWC | Gulariya M | Bardiya | Lumbini | Nepalgunj | |
| 65 | Muskan SEWC | Geruwa RM | Bardiya | Lumbini | Nepalgunj | |
| 66 | Upahar SEWC | Gulariya M | Bardiya | Lumbini | Nepalgunj | |
| 67 | Tewa SEWC | Badhaiyatal RM | Bardiya | Lumbini | Nepalgunj | |
| 68 | Shree Nakaha Agriculture Coop | Badhaiyatal RM | Bardiya | Lumbini | Nepalgunj | |
| 69 | Paribartan SEWC | Rapti Sonari M | Banke | Lumbini | Nepalgunj | |
| 70 | Sunkoshi SEWC | Rapti Sonari M | Banke | Lumbini | Nepalgunj | |
| 71 | Upahar SEWC | Rapti Sonari M | Banke | Lumbini | Nepalgunj | |
| 72 | Samunnati SEWC | Lamahi M | Dang | Lumbini | Nepalgunj | |
| 73 | Neelkamal SEWC | Lamahi M | Dang | Lumbini | Nepalgunj | |
| 74 | Karmath SEWC | Lamahi M | Dang | Lumbini | Nepalgunj | |
| 75 | Upahar SEWC | Tribeni RM | Salyan | Karnali | Nepalgunj | |
| 76 | Dipan SEWC | Lamahi M | Dang | Lumbini | Nepalgunj | |
| 77 | Sudhar SEWC | Ghorahi M | Dang | Lumbini | Nepalgunj | |
| 78 | Durga Bhawani SEWC | Tribeni RM | Salyan | Karnali | Nepalgunj | |
| 79 | Jyamire SEWC | Ghorahi M | Dang | Lumbini | Nepalgunj | |
| 80 | Shantikunja SEWC | Sarumarani RM | Pyuthan | Lumbini | Nepalgunj | |
| 81 | Namuna SEWC | Tribeni RM | Salyan | Karnali | Nepalgunj | |
| 82 | Kusum SEWC | Rapti Sonari M | Banke | Lumbini | Nepalgunj | |
| 83 | Baijapur SEWC | Rapti Sonari M | Banke | Lumbini | Nepalgunj | |
| 84 | Roshani SEWC | Rapti Sonari M | Banke | Lumbini | Nepalgunj | |
| 85 | Baijanath SEWC | Baijanath RM | Banke | Lumbini | Nepalgunj | |
| 86 | Prajawalit SEWC | Swargadwari M | Pyuthan | Lumbini | Nepalgunj | |
| 87 | Babai SEWC | Babai RM | Dang | Lumbini | Nepalgunj | |
| 88 | Shree Sarumarani Samajik Uddhami Mahila Sahakari Sanstha Ltd. | Sarumarani RM | Pyuthan | Lumbini | Nepalgunj | |
| 89 | Safal SEWC. | Aairawati RM | Pyuthan | Lumbini | Nepalgunj | |
| 90 | Jhakristhan SEWC | Mallarani RM | Pyuthan | Lumbini | Nepalgunj | |
| 91 | Sakriya SEWC | Sarumarani RM | Pyuthan | Lumbini | Nepalgunj | |
| 92 | Tinkanya SEWC | Golanjor RM | Sindhuli | Bagmati | Janakpur | |
| 93 | Thakureshwor Samajik Uddhami Sana Kishan Sahakari Sanstha Ltd. | Marin RM | Sindhuli | Bagmati | Janakpur | |
| 94 | Hatpate Gariwi Niwaran SEW Ag C | Dudhauli M | Sindhuli | Bagmati | Janakpur | |
| 95 | Prayas SEWC | Dudhauli M | Sindhuli | Bagmati | Janakpur | |
| 96 | Puspanjali SEWC | Dudhauli M | Sindhuli | Bagmati | Janakpur | |
| 97 | Chautari SEWC | Patahrishanishchare M | Morang | Koshi | Janakpur | |
| 98 | Digopan SEWC | Kanepokhari RM | Morang | Koshi | Janakpur | |
| 99 | Suraksha SEWC | Sundarharaicha M | Morang | Koshi | Janakpur | |
| 100 | Samadhan Women Agri Coops | Lahan M | Siraha | Madhesh | Janakpur | |
| 101 | Shaksham SEWC | Hansapur M | Dhanusa | Madhesh | Janakpur | |
| 102 | Shrijansheel SEWC Agri Coops | Mahagadhimai M | Bara | Madhesh | Janakpur | |
| 103 | Shree Saksham Samajik Uddhami Mahila Krishi Sahakari Sanstha Ltd. | Kankai M | Jhapa | Koshi | Janakpur | |
| 104 | Shree Laligurans Samajik Uddham Mahila Krishi Sanstha Ltd. | Gadhimai M | Rautahat | Madhesh | Janakpur | |
| 105 | Prarambha SEWAC | Brindaban | Rautahat | Madhesh | Janakpur | |
| 106 | Jyoti SEWC | Bardibas M | Mahottari | Madhesh | Janakpur | |
| 107 | Saptarangi SEWC | Kanthekhola RM | Baglung | Gandaki | Bharatpur | |
| 108 | Basanta SEWC | Kanthekhola RM | Baglung | Gandaki | Bharatpur | |
| 109 | Mahasila SEWC | Mahashila RM | Parbat | Gandaki | Bharatpur | |
| 110 | Sakriya SEWC | Mahashila RM | Parbat | Gandaki | Bharatpur | |
| 111 | Paiyunkot SEWC | Mahashila RM | Parbat | Gandaki | Bharatpur | |
| 112 | Ghiring Sundhara SEWC | Bhimad | Tanahu | Gandaki | Bharatpur | |
| 113 | Bhagawotipur SEWC | Ghiring | Tanahu | Gandaki | Bharatpur | |
| 114 | Arunodhaya SEWC | Bhimad | Tanahu | Gandaki | Bharatpur | |
| 115 | Bar Pandeythum SEWC | Pokhara Metro City | Kaski | Gandaki | Bharatpur | |
| 116 | Atipriya SEWC | Bhimad | Tanahu | Gandaki | Bharatpur | |
| 117 | Bhagirathi SEWC | Sundarbazar | Lamjung | Gandaki | Bharatpur | |
| 118 | Chakraworti SEWC | Devghat RM | Tanahu | Gandaki | Bharatpur | |
| 119 | Milansar | Devchuli M | Nawalpur | Gandaki | Bharatpur | |
| 120 | Chandibhanjhayng SEWC | Ichhakamana RM | Chitawan | Bagmati | Bharatpur | |
| 121 | Aatmanirvar SEWC | Bharatpur Metro | Chitawan | Bagmati | Bharatpur | |
| 122 | Godak SEWC | Madi M | Chitawan | Bagmati | Bharatpur | |
| 123 | Milansar SEWC | Pokhara Metro City | Kaski | Gandaki | Bharatpur | |
| 124 | Majhkot multi purpose coop | Bhimad | Tanahu | Gandaki | Bharatpur | |
| 125 | Haravara SEWC | Phalebas M | Parbat | Gandaki | Bharatpur | |
| 126 | Aadharsila SEWC | Byas | Tanahu | Gandaki | Bharatpur | |
| 127 | Gyanjyoti SEWC | Devchuli M | Nawalpur | Gandaki | Bharatpur | |
| 128 | Hupsekot Multi-purpose coops | Hupsekot RM | Nawalpur | Gandaki | Bharatpur | |
| 129 | Adharshila SEWC | Ratnagar M | Chitawan | Bagmati | Bharatpur | |
| 130 | Kaminchuli SACCOs | Rapti M | Chitawan | Bagmati | Bharatpur | |
| 131 | Digopan SEWC | Madi M | Chitawan | Bagmati | Bharatpur | |
| 132 | Argauli SEWC | Kawasoti M | Nawalparasi E | Gandaki | Bharatpur | |
| 133 | Samriddha Khaniyabas Samajik Uddhami Mahila Sahakari | Khaniyabas RM | Dhading | Bagmati | Bharatpur | |
| 134 | Shreejansil SEWC | Ichhakamana RM | Chitawan | Bagmati | Bharatpur | |
| 135 | Resha Sana Kisan Agriculture Cooperative Ltd | Kathekhola RM | Baglung | Gandaki | Bharatpur | |
| 136 | Bhagyadaya SEWC | Jaimuni | Baglung | Gandaki | Bharatpur | |
| 137 | Thanamaula Social women agri coops | Phalebas M | Parbat | Gandaki | Bharatpur | |
| 138 | Kathekola SEWC | Baglung M | Baglung | Gandaki | Bharatpur | |
| 139 | Saptadhara SEWC | MadhyaNepal | Lamjung | Gandaki | Bharatpur | |
| 140 | Parishrami SEWC Ltd | Galchhi RM | Dhading | Bagmati | Bharatpur | |
| 141 | Lasho Phyaphulla SEWC Ltd | Kakani RM | Nuwakot | Bagmati | Bharatpur | |
| 142 | Samata SEWC Ltd | Tarakeswor M | Kathmandu | Bagmati | Bharatpur | |
| 143 | Digopan SEWC | Kawasoti M | Nawalpur | Gandaki | Bharatpur | |
| 144 | Chang Manapang SEWC | Myagde | Tanahu | Gandaki | Bharatpur | |
| 145 | Jaubari Multipurpose women coops | Bulingtar RM | Nawalpur | Gandaki | Bharatpur | |
| 146 | Sitganga A&LC | Sitganga M | Arghakhanchi | Lumbini | Butwal | |
| 147 | Siddhara krishi tatha Pashubikas Mahila Sahakri Sanstha Limited | Sitganga M | Arghakhanchi | Lumbini | Butwal | |
| 148 | Magarakot krishi tatha Pashubikas Mahila Sahakri Sanstha Limited | Sitganga M | Arghakhanchi | Lumbini | Butwal | |
| 149 | Jaluke krishi tatha Pashubikas Mahila Sahakri Sanstha Limited, epcdc | Sitganga M | Arghakhanchi | Lumbini | Butwal | |
| 150 | Shree Sarokar SEWC | Sitganga M | Arghakhanchi | Lumbini | Butwal | |
| 151 | Aadharshila A&LC | Sitganga M | Arghakhanchi | Lumbini | Butwal | |
| 152 | Gangajal A&LC | Sitganga M | Arghakhanchi | Lumbini | Butwal | |
| 153 | Jagriti krishi tatha Pashubikas Mahila Sahakri Sanstha Limited,NCK | Sitganga M | Arghakhanchi | Lumbini | Butwal | |
| 154 | Amarpur A&LC | Isma RM | Gulmi | Lumbini | Butwal | |
| 155 | Isma A&LC | Isma RM | Gulmi | Lumbini | Butwal | |
| 156 | Resunga A&LC | Resunga M | Gulmi | Lumbini | Butwal | |
| 157 | Himchuli Agriculture & Livestock Development Women Cooperative Ltd. | Dhurkot RM | Gulmi | Lumbini | Butwal | |
| 158 | Milijuli A&LC | Malika RM | Gulmi | Lumbini | Butwal | |
| 159 | Chhaphile Agriculture and Livestock Development Women cooperative Ltd | Malika RM | Gulmi | Lumbini | Butwal | |
| 160 | Pragatishil Agriculture and Livestock Development Women cooperative Ltd | Malika RM | Gulmi | Lumbini | Butwal | |
| 161 | Ghamir Agriculture & Livestock Development Women Cooperative Ltd | Malika RM | Gulmi | Lumbini | Butwal | |
| 162 | Arkhabang Agriculture and Livestock Development Women cooperative Ltd | Malika RM | Gulmi | Lumbini | Butwal | |
| 163 | Namuna Agriculture & Livestock Development Women Cooperative Ltd | Madane | Gulmi | Lumbini | Butwal | |
| 164 | Sirseni Agriculture & Livestock Development Women Cooperative Ltd | Madane | Gulmi | Lumbini | Butwal | |
| 165 | Bhabishyanirman Sanakisan Agriculture & Livestock Development Women Cooperative Ltd | Isma RM | Gulmi | Lumbini | Butwal | |
| 166 | Harpukot Agriculture & Livestock Development Women Cooperative Ltd | Isma | Gulmi | Lumbini | Butwal | |
| 167 | Chalditari Agriculture & Livestock Development Women Cooperative Ltd | Isma | Gulmi | Lumbini | Butwal | |
| 168 | Deurali Agriculture & Livestock Development Women Cooperative Ltd | Musikot M | Gulmi | Lumbini | Butwal | |
| 169 | Pipaldhara Agriculture & Livestock Development Women Cooperative Ltd | Dhurkot | Gulmi | Lumbini | Butwal | |
| 170 | Wagla Agriculture & Livestock Development Women Cooperative Ltd | Dhurkot | Gulmi | Lumbini | Butwal | |
| 171 | Hadhade Agriculture & Livestock Development Women Cooperative Ltd | Dhurkot | Gulmi | Lumbini | Butwal | |
| 172 | Galdha SEWC | Nisdi RM | Palpa | Lumbini | Butwal | |
| 173 | Kalika Women Multi-Purpose Coops | Rainadevi Chhahara RM | Palpa | Lumbini | Butwal | |
| 174 | Lagansil SEWC | Rainadevi Chhahara RM | Palpa | Lumbini | Butwal | |
| 175 | Shree Manakamana Women Multi-purpose coops | Purbakhola RM | Palpa | Lumbini | Butwal | |
| 176 | Adharshila SEWC | Rampur M | Palpa | Lumbini | Butwal | |
| 177 | Khanichhap SEWC | Baganaskali RM | Palpa | Lumbini | Butwal | |
| 178 | Diyalo Agri Coops | Rampur M | Palpa | Lumbini | Butwal | |
| 179 | Durgadevi Agri Coops | Rampur M | Palpa | Lumbini | Butwal | |
| 180 | Upahar SEWC | Rambha RM | Palpa | Lumbini | Butwal | |
| 181 | Juneli Agri Coops | Rampur M | Palpa | Lumbini | Butwal | |
| 182 | Panthe Agri Coops | Rampur M | Palpa | Lumbini | Butwal | |
| 183 | Shree Devinagar Mahila Krishi Sahakari Sanstha Ltd. | Purbakhola RM | Palpa | Lumbini | Butwal | |
| 184 | Kokala Devi SEWC | Tansen M | Palpa | Lumbini | Butwal | |
| 185 | Shree Rambha Devi Mahila Bahuuddeshyiya Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd. | Rambha RM | Palpa | Lumbini | Butwal | |
| 186 | Shree Arbashing SEWAC | Rampur M | Palpa | Lumbini | Butwal | |
| 187 | Muhan SEWC | Sainamaina M | Rupandehi | Lumbini | Butwal | |
| 188 | Lahar SEWC | Kanchan RM | Rupandehi | Lumbini | Butwal | |
| 189 | Malika Sanakisan Agriculture Cooperative Limited | Madane | Gulmi | Lumbini | Butwal | |
| 190 | Didibahini Agriculture & Livestock Development Women Cooperative Ltd | Madane | Gulmi | Lumbini | Butwal | |
| 191 | Shree Humin Mahila Krishi Sahakari Sanstha Ltd. | Rambha RM | Palpa | Lumbini | Butwal | |
| 192 | Jaldevi SEWC | Nisdi RM | Palpa | Lumbini | Butwal | |
| 193 | Naya Gaun Agriculture & Livestock Development Women Cooperative Ltd | Dhurkot RM | Gulmi | Karnali | Butwal | |
| 194 | Upahar SEWC | Sainamaina M | Rupandehi | Lumbini | Butwal | |
| 195 | Dedi Bahini SEWC Agri | Bagmati M | Sarlahi | Madhesh | Janakpur | |
| 196 | Janamukhi krishi Tatha Pashupalan sahakari | Birendranagar M | Surkhet | Karnali | Nepalgunj | |
| 197 | Lalupate SEWC | Ribdikot RM | Palpa | Lumbini | Butwal | |
| 198 | Griha Laxmi SEWC | Mithila M | Dhanusa | Madhesh | Janakpur | |
| 199 | Shree Suyramukhi SEWAC | Bagnaskali RM | Palpa | Lumbini | Butwal | |
| 200 | Sewa SEWC | Gaushala M | Mahottari | Madhesh | Janakpur | |
| 201 | Shree Shiba Samajik EWAC | Ramgopalpur M | Mahottari | Madhesh | Janakpur | |
| 202 | Sundarshanta Agriculture & Livestock Development Women Cooperative Ltd. | Dhurkot RM | Gulmi | Lumbini | Butwal | |
| 203 | Sistachar SEWC | Kawasoti M | Nawalparasi E | Gandaki | Bharatpur | |
| 204 | Kawasoti SEWC | Kawasoti M | Nawalparasi E | Gandaki | Bharatpur | |
| 205 | Naba Prativa Bachat tatha Rin Sahakari | Madhyabindu M | Nawalpur | Gandaki | Bharatpur | |
| 206 | Shree Pragati mahila Bikas Sahakari sanstha | Bharatpur Metro | Chitawan | Bagmati | Bharatpur | |
| 207 | Sahayatri SEWC | Baglung M | Baglung | Gandaki | Bharatpur | |
| 208 | Bandichundi SEWC Ltd | Bidur M | Nuwakot | Bagmati | Bharatpur | |
| 209 | Buddha Darshan Krishi Mahila cooperative | Baanganga M | Kapilbastu | Lumbini | Butwal | |
| 210 | Shree Nabajyoti Woman Multipurpose Coops | Lekbeshi M | Surkhet | Karnali | Nepalgunj | |
| 211 | Janchetana Krishi Sahakari Ltd | Birendranagar M | Surkhet | Karnali | Nepalgunj | |
| 212 | Dangisharan SEWC | Dangisharan RM | Dang | Lumbini | Nepalgunj | |
| 213 | Batika Mahila samajik uddhami Coop | Tilottma | Rupandehi | Lumbini | Butwal | |
| 214 | Shubha Sandesh Women Agri Coops | Purbakhola RM | Palpa | Lumbini | Butwal | |
| 215 | Shree Jana Kalyan Sana Kishan Krishi Sahakari Sanstha Ltd. | Malarani RM | Arghakhanchi | Lumbini | Butwal | |
| 216 | Shree Fulbari Sana Kishan Krishi Sahakari Sanstha Ltd. | Malarani RM | Arghakhanchi | Lumbini | Butwal | |
| 217 | Shree Pragatishil Sana Kishan Krishi Sahakari Sanstha Ltd. | Malarani RM | Arghakhanchi | Lumbini | Butwal | |
| 218 | Shree Mahila Kalyan Multipurpose cooperative Ltd. | Devchuli M | Nawalparasi E | Gandaki | Bharatpur | |
| 219 | Pipaldanda SEWC | Rambha RM | Palpa | Lumbini | Butwal | |
| 220 | Shree Sahaj Samajik Uddhyami Mahila Sahakari Sanstha Limited | Tinpatan | Sindhuli | Bagmati | Janakpur | |
| 221 | Kamalamai Samajik Uddhyami Mahila Dugdha Sahakari Sanstha Limited | Kamalamai M | Sindhuli | Bagmati | Janakpur | |
| 222 | Naulobihani SEWC Ltd | Bidur M | Nuwakot | Bagmati | Bharatpur | |
| 223 | Tribeni Samajik Uddhami Women Cooperative | Tinpatan RM | Sindhuli | Bagmati | Janakpur | |
| 224 | Barbardiya Samajik Uddhami Women Cooperative Ltd. | Barbardiya RM | Bardiya | Lumbini | Nepalgunj | |
| 225 | Shree Lungri Samajik Uddhyami Mahila Sahakari Sanstha Ltd. | Lungri RM | Rolpa | Lumbini | Nepalgunj | |
| 226 | Shree Sunchhahari Samajik Uddhyami Mahila Sahakari Sanstha Ltd. | Sunchhahari RM | Rolpa | Lumbini | Nepalgunj |
ने
EN